Om Bonitet - Skogshögskolans system
Verktyget Bonitet – Skogshögskolans system bygger på ett boniteringssystem som utarbetades under slutet av 1970-talet av Björn Hägglund och Jan-Erik Lundmark. Det gavs ut 1981.
De data som verktyget är uppbyggt av är hämtade från Skogsstyrelsens handledning i bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem (Del 2 Diagram och tabeller).
Här följer tabeller över verktygets data uppdelade på trädslag.
Tall
Bonitet i m3sk / ha uppdelat på område | |||
Ståndortsindex | Norr, mer än 200 möh | Övriga Sverige, kråkbär-ljungtyp och sämre | Övriga Sverige, lingontyp och bättre |
10 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
12 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
14 | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
16 | 2,5 | 2,5 | 2,9 |
18 | 3,1 | 3,1 | 3,6 |
20 | 3,7 | 3,7 | 4,3 |
22 | 4,4 | 4,4 | 5,1 |
24 | 5,2 | 5,2 | 5,9 |
26 | 6 | 6 | 6,8 |
28 | 7,1 | 7,1 | 7,7 |
30 | 8,8 |
Gran
Bonitet i m3sk / ha uppdelat på område | |||||
Ståndortsindex | Norr, örttyper, grästyper och mark utan fältskikt | Norr, blåbärstyp och sämre | Mellan, örttyper, grästyper och mark utan fältskikt | Mellan, blåbärstyp och sämre | Syd |
10 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ||
12 | 2 | 1,8 | 2 | ||
14 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | ||
16 | 3 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 3,6 |
18 | 3,6 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 4,4 |
20 | 4,2 | 3,8 | 5 | 4,5 | 5,2 |
22 | 4,9 | 4,3 | 5,8 | 5,3 | 6 |
24 | 5,5 | 5 | 6,6 | 6,1 | 6,9 |
26 | 6,3 | 7,5 | 7 | 7,9 | |
28 | 7,1 | 8,4 | 8 | 9 | |
30 | 9,3 | 10,1 | |||
32 | 10,4 | 11,3 | |||
34 | 12,6 | ||||
36 | 13,9 |
Vårtbjörk
Ståndortsindex | Bonitet (m³sk / ha) |
18 | 3,2 |
20 | 4,2 |
22 | 5,3 |
24 | 6,5 |
26 | 8 |
Contortatall
Ståndortsindex | Bonitet (m³sk / ha) |
14 | 3,4 |
16 | 4,5 |
18 | 5,5 |
20 | 6,5 |
22 | 8,3 |
24 | 9,6 |
26 | 11,1 |
Bok
Ståndortsindex | Bonitet (m³sk / ha) |
20 | 3,6 |
22 | 4,3 |
24 | 5,1 |
26 | 5,6 |
28 | 6,3 |
30 | 7,1 |
32 | 7,8 |
Ek
Ståndortsindex | Bonitet (m³sk / ha) |
20 | 3,3 |
22 | 3,9 |
24 | 4,6 |
26 | 5,2 |
28 | 5,9 |